| INICIO |
CURSOS |
LIBRERIA |
PAPELERIA |
MUSICA |
COMPRAR en MURCIA |
NUESTROS SERVICIOS |
SOLICITAR INFORMACION |
ALGECHIM Libros editados en España en el año 2001 ISBN 205
Pearson Educación
1ISBN|DISPONIBILIDAD|TITULO|SUBTITULO|AUTOR|EDITORIAL|PRE_PTS|PRE_EUROS|EXT_NUM|F.EDIC|COLECCION|TIPO.OBRA|SOPORTE|CDU|LEN.TRADUCIDA|LEN.PUBLICACION|NUM_IMP
84-205-2833-1|Disponible|Voilà 2||| Pearson Educación|2452|14.74|96|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua francesa;Enseñanza básica||Francés|1|
84-205-2834-X|Disponible|Voilà 2. Libro de actividades||| Pearson Educación|1630|9.8|48|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua francesa;Enseñanza básica||Francés|1|
84-205-2835-8|Disponible|Voilà 2. Guía didáctica||| Pearson Educación|5769|34.67|208|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua francesa;Enseñanza básica|Francés|Castellano|1|
84-205-2836-6|Disponible|Voilà 2. Guia didáctica||| Pearson Educación|5769|34.67|208|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua francesa;Enseñanza básica||Francés|1|
84-205-2912-5|Disponible|Fun english A. Pupil's book||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|1913|11.5|72|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2913-3|Disponible|Fun english A. Workbook||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|1010|6.07|40|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2914-1|Disponible|Fun english A. Teacher's guide||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|3510|21.1|168|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2915-X|Disponible|Fun english A. Guía didáctica||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|3510|21.1|168|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar|Inglés|Castellano|1|
84-205-2916-8|Disponible|Fun english A. Guia didàctica||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|3510|21.1|168|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar|Inglés|Catalán|1|
84-205-2921-4|Disponible|Fun english A. Big book 1||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2922-2|Disponible|Fun english 1. Big book||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2923-0|Disponible|Fun english 2. Big book||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2924-9|Disponible|Dirección de la producción|decisiones estratégicas|Heizer, Jay;Render, Barry| Pearson Educación|4567|27.45|488|01-09-2001||Monografía|Página|Política económica. Organización, planificación y producción. Geografía económica|Inglés|Castellano|1|
84-205-2925-7|Disponible|Fun english B. Pupil's book||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|1913|11.5|72|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2926-5|Disponible|Fun english B. Workbook||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|1010|6.07|40|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2927-3|Disponible|Fun english B. Teacher's guide||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|3510|21.1|168|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2928-1|Disponible|Fun english B. Guía didáctica||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|3510|21.1|168|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar|Inglés|Castellano|1|
84-205-2929-X|Disponible|Fun english B. Guía didáctica||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|3510|21.1|168|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica|Inglés|Catalán|1|
84-205-2934-6|Disponible|Fun english B. Big book 1||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-2935-4|Disponible|Dirección y gestión de recursos humanos||Gómez Mejía, Luis;Balkin, David;Cardy, Robert| Pearson Educación|6971|41.9|728|01-09-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial|Inglés|Castellano|1|
84-205-2936-2|Disponible|Cálculo de varias variables|cuestiones y ejercicios resueltos|| Pearson Educación|2356|14.16|304|01-05-2001||Monografía|Página|Análisis matemático||Castellano|1|
84-205-2937-0|Disponible|Optimización dinámica||Cerdá Tena, Emilio| Pearson Educación|2652|15.94|336|01-09-2001||Monografía|Página|Matemáticas||Castellano|1|
84-205-2943-5|Disponible|Macromedia Dreamwaver 4||Crespo Viñegra, Julio| Pearson Educación|6250|37.56|512|01-11-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores||Castellano|1|
84-205-2947-8|Disponible|Microsoft Windows 2000 TCP/IP||Siyan, Karanjit| Pearson Educación|5764|34.64|1088|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-2956-7|Disponible|My SQL||Dubois, Paul Z.| Pearson Educación|6250|37.56|832|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-2963-X|Disponible|Microsoft Windows 2000 Professional||Cowart, Robert;Knittel, Brian| Pearson Educación|6000|36.06|2058|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-2974-5|Disponible|Edición especial Photoshop 6||| Pearson Educación|6250|37.56|1056|01-07-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-2979-6|Disponible|Linux, 6ª. edición||Bandel, David;Napier, Robert| Pearson Educación|6683|40.17|1016|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-2990-7|Disponible|English grammar-- with exercises. EOI||Fernández Carmona, Rodrigo;Fraile del Pozo, Ana;Zarzalejos Alonso, Alejandro R.| Pearson Educación|3380|20.31|320|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa||Castellano|1|
84-205-2998-2|Disponible|Edición especial Microsoft Exchange Server 2000||Joshi, Kent| Pearson Educación|7211|43.34|1352|01-09-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-2999-0|Disponible|Electrónica||Hambley, Allan| Pearson Educación|6500|39.07|928|01-07-2001||Monografía|Página|Electrotecnia. Electrónica|Inglés|Castellano|1|
84-205-3006-9|Disponible|Microsoft Windows Me (Millennium Edition)||Bott, Ed| Pearson Educación|5764|34.64|1112|01-03-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3011-5|Disponible|XHTML||Valentine, Chelsea;Minnick, Chris| Pearson Educación|3365|20.22|464|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3013-1|Disponible|Microsoft SQL Server 2000||Delgado, Alberto| Pearson Educación|6683|40.17|944|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores||Castellano|1|
84-205-3014-X|Disponible|Programación en Linux al descubierto, 2ª edición||| Pearson Educación|6726|40.42|872|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3017-4|Disponible|Encaminamiento regulado con Linux||Marsh, Matthew G.| Pearson Educación|2880|17.31|248|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3025-5|Disponible|Fun English 1. Pupil's book||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|1913|11.5|72|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3026-3|Disponible|Fun English 1. Workbook||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|1010|6.07|48|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3027-1|Disponible|Fun english 1. Guía didáctica||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|3510|21.1|168|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica|Inglés|Castellano|1|
84-205-3028-X|Disponible|Fun English 1. Teacher's guide||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|3510|21.1|160|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3029-8|Disponible|Fun English 1. Guía didáctica||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|3510|21.1|160|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica|Inglés|Castellano|1|
84-205-3030-1|Disponible|Fun English Teacher's, Fun English Box 1 & 2||| Pearson Educación|7019|42.19|64|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3031-X|Disponible|Fun English 2||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|1913|11.5|72|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3032-8|Disponible|Fun English 2. Workbook||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|1010|6.07|48|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3033-6|Disponible|Fun english 2. Guia didàctica||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|4038|24.27|160|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar|Inglés|Catalán|1|
84-205-3034-4|Disponible|Fun english 2. Teacher's guide||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|4038|24.27|160|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3035-2|Disponible|Fun english 2. Guía didáctica||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|4038|24.27|160|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar|Inglés|Castellano|1|
84-205-3036-0|Disponible|Dirección de la producción|decisiones tácticas|Heizer, Jay;Render, Barry| Pearson Educación|6700|40.27|528|01-09-2001||Monografía|Página|Política económica. Organización, planificación y producción. Geografía económica|Inglés|Castellano|1|
84-205-3037-9|Disponible|Fun English 3. Pupil's book||Leighton, Jill;Hearn, Izabella| Pearson Educación|1913|11.5|72|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3038-7|Disponible|Fun English 3. Workbook||Leighton, Jill;Hearn, Izabella| Pearson Educación|1010|6.07|72|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3039-5|Disponible|Fun English 3. Guia didáctica||Leighton, Jill;Hearn, Izabella| Pearson Educación|3510|21.1|200|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica|Inglés|Catalán|1|
84-205-3040-9|Disponible|Fun English 3. Teacher's guide||Leighton, Jill;Hearn, Izabella| Pearson Educación|3510|21.1|200|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3041-7|Disponible|Fun English 3. Guía didáctica||Leighton, Jill;Hearn, Izabella| Pearson Educación|3510|21.1|200|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica|Inglés|Castellano|1|
84-205-3042-5|Disponible|Fun English Teacher's, Fun English Box 3 & 4||| Pearson Educación|7019|42.19|48|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3043-3|Disponible|Fun English 4||Leighton, Jill;Hearn, Izabella| Pearson Educación|1913|11.5|72|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3044-1|Disponible|Fun English 4. Workbook||Leighton, Jill;Hearn, Izabella| Pearson Educación|1010|6.07|72|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3045-X|Disponible|Fun english 4. Guia didàctica||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|4038|24.27|160|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar|Inglés|Catalán|1|
84-205-3046-8|Disponible|Fun english 4. Teacher's guide||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|4038|24.27|160|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3047-6|Disponible|Fun english 4. Guía didáctica||Leighton, Jill;Sánchez Donovan, Laura| Pearson Educación|4038|24.27|160|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar|Inglés|Castellano|1|
84-205-3048-4|Disponible|Key/exam strategies teacher's resources||Lawley, Jim;Fernández Carmona, Rodrigo| Pearson Educación|4038|24.27|128|01-04-2001||Monografía|Carpeta|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Inglés|1|
84-205-3052-2|Disponible|Oracle 8/8i||Page, William, Jr.| Pearson Educación|6683|40.17|1288|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3053-0|Disponible|Guía de aprendizaje Adobe Illustrator 9 para Windows y Macintosh||Weinmann, Elaine;Lourekas, Peter| Pearson Educación|2399|14.42|536|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3054-9|Disponible|Guía de aprendizaje Photoshop 6 para Windows y Macintosh||Weinmann, Elaine;Lourekas, Peter| Pearson Educación|2748|16.52|608|01-09-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3055-7|Disponible|Ética para seguir creciendo||Ortiz Ibarz, José María;Mulder Duclós, Enrique de| Pearson Educación|3417|20.54|152|01-04-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial||Castellano|1|
84-205-3057-3|Disponible|De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva||Escorsa Castells, Pere;Maspons Bosch, Ramón| Pearson Educación|2800|16.83|184|01-03-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial||Castellano|1|
84-205-3066-2|Disponible|Dirección financiera||Díez de Castro, Luis Tomás;López Pascual, Joaquín| Pearson Educación|3417|20.54|304|01-05-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial;Finanzas. Hacienda pública||Castellano|1|
84-205-3073-5|Disponible|Edición especial Macromedia Flash 5||Plant, Darrel;Cleveland, Robert| Pearson Educación|7211|43.34|768|01-09-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3083-2|Disponible|Fun English Teacher's, Fun English Box A & B||| Pearson Educación|7019|42.19|64|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3084-0|Disponible|Sociología de la medicina||Cockerham, William| Pearson Educación|3827|23|480|01-11-2001||Monografía|Página|Sociología|Inglés|Castellano|1|
84-205-3085-9|Disponible|Repaso. Cuaderno 1||Jones, Rebecca| Pearson Educación|1538|9.24|48|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua española;Enseñanza básica||Castellano|1|
84-205-3086-7|Disponible|Repaso. Cuaderno 2||Jones, Rebecca| Pearson Educación|1538|9.24|48|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua española;Enseñanza básica||Castellano|1|
84-205-3093-X|Disponible|Guía de desarrollo de aplicaciones Web con Windows 2001||Yager, Thomas| Pearson Educación|5764|34.64|632|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3094-8|Disponible|Contabilidad de sociedades||Goxens Orensanz, María Ángeles| Pearson Educación|2880|17.31|488|01-04-2001||Monografía|Página|Contabilidad||Castellano|1|
84-205-3096-4|Disponible|Química cuántica||Levine, Ira N.| Pearson Educación|5288|31.78|736|01-09-2001||Monografía|Página|Química física|Inglés|Castellano|1|
84-205-3097-2|Disponible|Comportamiento colectivo y movimientos sociales|un enfoque psicosocial|Javaloy, Federico| Pearson Educación|3341|20.08|480|01-09-2001||Monografía|Página|Sociología||Castellano|1|
84-205-3098-0|Disponible|Visión por computador. Fundamentos y métodos||Escalera Hueso, Arturo de la| Pearson Educación|3400|20.43|304|01-03-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores||Castellano|1|
84-205-3100-6|Disponible|Una panorámica de las telecomunicaciones||Figueiras Vidal, Aníbal| Pearson Educación|5418|32.56|408|01-11-2001||Monografía|Página|Organización y gestión de las telecomunicaciones;Telecomunicación||Castellano|1|
84-205-3101-4|Disponible|Ecuaciones diferenciales y variable compleja||López Gómez, Julián| Pearson Educación|4200|25.24|376|01-04-2001||Monografía|Página|Análisis matemático||Castellano|1|
84-205-3105-7|Disponible|La nueva gestión pública||| Pearson Educación|2880|17.31|416|01-06-2001||Monografía|Página|Administración pública en general||Castellano|1|
84-205-3107-3|Disponible|Diccionario pocket español-francés||| Pearson Educación|1769|10.63|680|01-03-2001||Monografía|Página|Lengua francesa;Lengua española;Enseñanza media||Castellano;Francés|1|
84-205-3115-4|Disponible|Guía avanzada detección de intrusos, 2ª edición||Northcut, Stephen;Novak, Judy| Pearson Educación|4803|28.87|488|01-03-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3116-2|Disponible|Guía de aprendizaje Macromedia Flash 5||Ulrich, Katherina| Pearson Educación|3365|20.22|552|01-03-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3118-9|Disponible|Desarrollo web con Generator / Flash 5||| Pearson Educación|3841|23.08|248|01-07-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3119-7|Disponible|Macromedia flash 5||Franklin, Derek;Patton, Brooks| Pearson Educación|3365|20.22|688|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3120-0|Disponible|Macromedia flash 5||Brumbaugh-Duncan, Cheryl| Pearson Educación|3365|20.22|504|01-05-2001|Serie práctica|Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3121-9|Disponible|Programación de Socket Linux||Walton, Sean| Pearson Educación|4327|26.01|616|01-06-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3122-7|Disponible|Bingo 1 y 2. Teacher's||| Pearson Educación|6812|40.94|96|01-06-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Castellano|1|
84-205-3123-5|Disponible|Bingo 3 y 4. Teacher's||| Pearson Educación|6812|40.94|96|01-06-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza básica||Castellano|1|
84-205-3124-3|Disponible|Administración de red Hat Linux al descubierto||Schenk, Thomas| Pearson Educación|6726|40.42|1192|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3126-X|Disponible|Contabilidad de costes|cuestiones, supuestos prácticos resueltos y propuestos|Blanco Dopico, Isabel;Aibar Guzmán, Beatriz;Ríos Blanco, Sofía Leticia| Pearson Educación|5398|32.44|344|01-09-2001||Monografía|Página|Contabilidad||Castellano|1|
84-205-3127-8|Disponible|Todo MP3 Underground||Crespo Viñegra, Julio| Pearson Educación|2880|17.31|456|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores||Castellano|1|
84-205-3131-6|Disponible|Microeconomía||Pindyck, Robert S.;Rubinfeld, Daniel L.| Pearson Educación|5721|34.38|760|01-05-2001||Monografía|Página|Ciencia económica. Economía política. Doctrinas económicas|Inglés|Castellano|1|
84-205-3134-0|Disponible|Seguridad en Java||Jaworski, Jamie;Perrone, Paul J.| Pearson Educación|5284|31.76|608|01-03-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3143-X|Disponible|Fun english A. Big book 2||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3144-8|Disponible|Fun english A. Big book 3||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3145-6|Disponible|Fun english A. Big book 4||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3146-4|Disponible|Fun english B. Big book 2||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3147-2|Disponible|Fun english B. Big book 3||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3148-0|Disponible|Fun english B. Big book 4||Mur Lope, Olga| Pearson Educación|2212|13.29|16|01-04-2001||Monografía|Página|Lengua inglesa;Enseñanza preescolar||Inglés|1|
84-205-3149-9|Disponible|Atajos de Photshop 6||Ninness, Michael| Pearson Educación|1918|11.53|264|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3150-2|Disponible|Microsoft IIS 5||O'Brien, Gerry| Pearson Educación|3365|20.22|576|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3151-0|Disponible|Guía de aprendizaje XML||Castro, Elizabeth| Pearson Educación|2399|14.42|244|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3152-9|Disponible|Integración Linux-Windows||McCune, Mike| Pearson Educación|4803|28.87|520|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3153-7|Disponible|Java 2||García-Bermejo Giner, José Rafael| Pearson Educación|3365|20.22|576|01-09-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores||Castellano|1|
84-205-3156-1|Disponible|Guía avanzada redes Linux con TCP/IP||Eyler, Pat| Pearson Educación|3365|20.22|432|01-07-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3157-X|Disponible|Arte y ciencia del diseño Web||Veen, Jeffrey| Pearson Educación|2880|17.31|280|01-05-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3159-6|Disponible|Microsoft Office XP||Bott, Ed;Leonhard, Woody| Pearson Educación|5769|34.67|1344|01-11-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3161-8|Disponible|Guía de bolsillo, invertir en bolsa||Sáenz, Alexander| Pearson Educación|1680|10.1|192|01-05-2001||Monografía|Página|Banca. Bolsa. Moneda. Crédito|Inglés|Castellano|1|
84-205-3162-6|Disponible|L'Internet en classe de fle||Vera Pérez, Carmen| Pearson Educación|3841|23.08|144|01-09-2001||Monografía|Página|Lengua francesa;Enseñanza básica||Francés|1|
84-205-3163-4|Disponible|Pédagogie differenciée en classe de FLE||Díaz Corralejo, Joaquín;Russell, Eliane| Pearson Educación|3995|24.01|160|01-09-2001||Monografía|Página|Lenguas romances;Bases de la educación. Pedagogía. Política educativa;Enseñanza básica||Francés|1|
84-205-3164-2|Disponible|Activites practiques pour la classe de FLE 1||Barker, Ann;Russell, Eliane;Connor, John| Pearson Educación|5764|34.64|72|01-09-2001||Monografía|Página|Lenguas romances;Enseñanza básica||Francés|1|
84-205-3165-0|Disponible|Activités practiques pour la classe de FLE 2||Barker, Ann;Russell, Eliane;Connor, John| Pearson Educación|5764|34.64|80|01-09-2001||Monografía|Página|Lenguas romances;Enseñanza básica||Francés|1|
84-205-3167-7|Disponible|Técnicas estadísticas con SPSS||Pérez López, César| Pearson Educación|4279|25.72|592|01-05-2001||Monografía|Página|Probabilidad y estadística matemática||Castellano|1|
84-205-3168-5|Disponible|El sistema estadístico SAS.r||Pérez López, César| Pearson Educación|5331|32.04|808|01-08-2001||Monografía|Página|Probabilidad y estadística matemática||Castellano|1|
84-205-3170-7|Disponible|Estrategias de capital humano||Gratton, Lynda| Pearson Educación|3400|20.43|304|01-03-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial|Inglés|Castellano|1|
84-205-3171-5|Disponible|Aprender a organizarse||Bigham Bernstel, Janet;Winohaus, Stephen| Pearson Educación|1394|8.38|166|01-04-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial|Inglés|Castellano|1|
84-205-3172-3|Disponible|Guía 10 minutos Adobe Photoshop 6 con Image Ready 3||Crespo Viñegra, Julio;Montes Vozmediano, Manuel Javier| Pearson Educación|1538|9.24|352|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores||Castellano|1|
84-205-3173-1|Disponible|El conocimiento personal||Cope, Mick| Pearson Educación|2700|16.23|280|01-03-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial|Inglés|Castellano|1|
84-205-3174-X|Disponible|La depresión de Internet||Mandel, Michael J.| Pearson Educación|3400|20.43|280|01-03-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3176-6|Disponible|Guía de aprendizaje Macromedia Dreamweaver 4 para Windows y Macintosh||Towers, J. Tarin| Pearson Educación|2548|15.31|648|01-08-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3177-4|Disponible|Sistemas operativos||Stallings, William| Pearson Educación|6058|36.41|800|01-08-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores|Inglés|Castellano|1|
84-205-3179-0|Disponible|Electrónica de potencia||Hart, Daniel| Pearson Educación|3600|21.64|472|01-08-2001||Monografía|Página|Electrotecnia. Electrónica|Inglés|Castellano|1|
84-205-3182-0|Disponible|Soluciones: investigar en Internet||Templar, Richard| Pearson Educación|721|4.33|98|01-04-2001||Monografía|Página|Informática. Aparatos para el tratamiento de la información. Calculadoras. Ordenadores;Organización de empresas. Técnica comercial|Inglés|Castellano|1|
84-205-3183-9|Disponible|Soluciones: decisiones acertadas||Jay, Ros| Pearson Educación|721|4.33|92|01-04-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial|Inglés|Castellano|1|
84-205-3184-7|Disponible|Soluciones: evaluaciones de personal||Templar, Richard| Pearson Educación|721|4.33|96|01-04-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial||Castellano|1|
