| INICIO |
CURSOS |
LIBRERIA |
PAPELERIA |
MUSICA |
COMPRAR en MURCIA |
NUESTROS SERVICIOS |
SOLICITAR INFORMACION |
ALGECHIM Libros editados en España en el año 2001 ISBN 260
Instituto Nacional de Estadística
1ISBN|DISPONIBILIDAD|TITULO|SUBTITULO|AUTOR|EDITORIAL|PRE_PTS|PRE_EUROS|EXT_NUM|F.EDIC|COLECCION|TIPO.OBRA|SOPORTE|CDU|LEN.TRADUCIDA|LEN.PUBLICACION|NUM_IMP
84-260-3506-X|Disponible|Encuesta de comercio al por mayor 1998||| Instituto Nacional de Estadística|2100|12.62|202|01-01-2001||Monografía|Página|Comercio interior||Castellano|1|
84-260-3507-8|Disponible|Estadísticas judiciales 1998||| Instituto Nacional de Estadística|2600|15.63|280|01-02-2001||Monografía|Página|Ciencia estadística. Teoría de la estadística;Derecho procesal civil||Castellano|1|
84-260-3508-6|Disponible|Anuario estadístico de España 2000||| Instituto Nacional de Estadística|5000|30.05|925|01-03-2001||Monografía|Página|Política económica. Organización, planificación y producción. Geografía económica;Sociografía. Situación social. Geografía social||Castellano|1|
84-260-3509-4|Disponible|Estadística del suicidio en España 1999||| Instituto Nacional de Estadística|925|5.56|60|01-02-2001||Monografía|Página|Asistencia social;Neurología. Neuropatología. Psiquiatría||Castellano|1|
84-260-3510-8|Disponible|Contabilidad nacional de España, base 1995. Serie contable 1995-1999||| Instituto Nacional de Estadística|6000|36.06|450|01-03-2001||Monografía|Página|Ciencia económica. Economía política. Doctrinas económicas||Castellano|1|
84-260-3511-6|Disponible|Estadística de las pruebas de acceso a la Universidad 2000||| Instituto Nacional de Estadística|1150|6.91|84|01-03-2001||Monografía|Página|Enseñanza superior. Universidades y Escuelas Técnicas Superiores||Castellano|1|
84-260-3512-4|Disponible|Módulo de transición de la educación de mercado laboral, 2º TR. 2000||| Instituto Nacional de Estadística|925|5.56|70|01-04-2001||Monografía|Página|Trabajo||Castellano|1|
84-260-3513-2|Disponible|Spain in figures 2000||| Instituto Nacional de Estadística|300|1.8|48|01-04-2000||Monografía|Página|Demografía. Estudios de población||Inglés|1|
84-260-3514-0|Disponible|Encuesta de discapacidades, deficiencias y estado de salud 1999. Metodología||| Instituto Nacional de Estadística|1600|9.62|248|06-04-2001||Monografía|Página|Estadística de la población||Castellano|1|
84-260-3515-9|Disponible|Censos de población y viviendas 2001. Proyecto, marzo 2001||| Instituto Nacional de Estadística|1150|6.91|124|01-04-2001||Monografía|Página|Estadística de la población||Castellano|1|
84-260-3516-7|Disponible|Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud 1999. Avance de resultados||| Instituto Nacional de Estadística|4300|25.84|486|01-05-2001||Monografía|Página|Sanidad pública. Protección contra los accidentes||Castellano|1|
84-260-3517-5|Disponible|Enseñanza universitaria de primer y segundo ciclo. Curso 2000-2001 avance de resultados||| Instituto Nacional de Estadística|925|5.56|48|01-05-2001||Monografía|Página|Enseñanza superior. Universidades y Escuelas Técnicas Superiores||Castellano|1|
84-260-3518-3|Disponible|Defunciones según la causa de muerte, resultados nacionales 1998||| Instituto Nacional de Estadística|3100|18.63|348|01-05-2001||Monografía|Página|Demografía. Estudios de población||Castellano|1|
84-260-3519-1|Disponible|Estadísticas del agua, año 1999||| Instituto Nacional de Estadística|2600|15.63|350|01-05-2001||Monografía|Página|Ingeniería sanitaria. Técnica sanitaria||Castellano|1|
84-260-3520-5|Disponible|Estadística de la producción editorial de libros 2000||| Instituto Nacional de Estadística|1150|6.91|48|01-06-2001||Monografía|Página|Industrias gráficas. Industria del libro. Imprenta. Editorial. Librería||Castellano|1|
84-260-3521-3|Disponible|||| Instituto Nacional de Estadística|6000|36.07|654|01-11-2000||Volumen|Página|||Castellano|1|
84-260-3522-1|Disponible|Estadística de variaciones residenciales año 1999||| Instituto Nacional de Estadística|3500|21.04|184|01-08-2001||Monografía|Página|Demografía. Estudios de población||Castellano|1|
84-260-3523-X|Disponible|Análisis de la ocupación en alojamientos turísticos de España, año 2000||| Instituto Nacional de Estadística|300|1.8|40|01-07-2001||Monografía|Página|Economía doméstica. Cuidado y administración del hogar. Hostelería||Castellano|1|
84-260-3524-8|Disponible|Elecciones al Parlamento Vasco 2001||| Instituto Nacional de Estadística|925|5.56|76|01-08-2001||Monografía|Página|Estadística de la población;Elecciones. Plebiscitos. Referéndum;Administración regional. Administración autonómica||Castellano|1|
84-260-3525-6|Disponible|Indicadores hospitalarios 1996||| Instituto Nacional de Estadística|2400|14.42|360|01-08-2001||Monografía|Página|Sanidad pública. Protección contra los accidentes||Castellano|1|
84-260-3526-4|Disponible|El directorio central de empresas (DIRCE). Resultados estadísticos 2001||| Instituto Nacional de Estadística|||2|||Obra Completa|Volumen|Organización de empresas. Técnica comercial||Castellano||
84-260-3527-2|Disponible|Datos de empresas||| Instituto Nacional de Estadística|6000|36.06|410|01-09-2001||Volumen|Página|||Castellano|1|
84-260-3528-0|Disponible|Datos de locales||| Instituto Nacional de Estadística|6000|36.06|404|01-09-2001||Volumen|Página|||Castellano|1|
84-260-3529-9|Disponible|Encuesta industrial de productos 2000||| Instituto Nacional de Estadística|2600|15.63|380|01-10-2001||Monografía|Página|Producción. Economía de la alimentación. Servicios según los sectores económicos (sector terciario, turismo...);Ciencia estadística. Teoría de la estadística||Castellano|1|
84-260-3530-2|Disponible|Encuesta de morbilidad hospitalaria 1998||| Instituto Nacional de Estadística|2600|15.63|380|01-10-2001||Monografía|Página|Estadística de la población||Castellano|1|
84-260-3531-0|Disponible|EPA, encuesta de migraciones 2000||| Instituto Nacional de Estadística|1900|11.42|136|01-10-2001||Monografía|Página|Demografía. Estudios de población||Castellano|1|
84-260-3532-9|Disponible|Población de los municipios españoles, revisión del padrón municipal a 1 de enero de 1999||| Instituto Nacional de Estadística|1900|11.42|236|06-09-2001||Monografía|Página|Demografía. Estudios de población||Castellano|1|
84-260-3533-7|Disponible|Encuesta de salarios en la industria y los servicios año 2000||| Instituto Nacional de Estadística|3100|18.63|358|01-10-2001||Monografía|Página|Trabajo||Castellano|1|
84-260-3534-5|Disponible|Contabilidad regional de España, base 1995, serie 1995-2000||| Instituto Nacional de Estadística|2600|15.63|375|01-10-2001||Monografía|Página|Ciencia económica. Economía política. Doctrinas económicas||Castellano|1|
84-260-3535-3|Disponible|Movimiento natural de la población, datos provisionales 2000||| Instituto Nacional de Estadística|1375|8.26|88|01-10-2001||Monografía|Página|Demografía. Estudios de población||Castellano|1|
84-260-3536-1|Disponible|Proyecciones de la población española calculadas a partir de 1991, evaluación y revisión||| Instituto Nacional de Estadística|925|5.56|108|01-10-2001||Monografía|Página|Demografía. Estudios de población||Castellano|1|
84-260-3537-X|Disponible|EE. de medio ambiente "EE. de residuos 1999"||| Instituto Nacional de Estadística|2600|15.63|300|01-11-2001||Monografía|Página|Estudio, conservación y protección de la naturaleza;Estadística de la población||Castellano|1|
84-260-3538-8|Disponible|Encuesta de comercio interior año 1999||| Instituto Nacional de Estadística|1375|8.26|180|01-11-2001||Monografía|Página|Estadística de la población;Comercio interior||Castellano|1|
84-260-3539-6|Disponible|Encuesta indsutrial de empresas 2000||| Instituto Nacional de Estadística|3100|18.63|285|01-11-2001||Monografía|Página|Organización de empresas. Técnica comercial||Castellano|1|
84-260-3540-X|Disponible|Encuesta anual de servicios 1999||| Instituto Nacional de Estadística|1150|6.91|175|01-11-2001||Monografía|Página|Estadística de la población||Castellano|1|
84-260-3541-8|Disponible|España en cifras 2001||| Instituto Nacional de Estadística|300|1.8|48|01-12-2001||Monografía|Página|Estadística de la población||Castellano|1|
84-260-3542-6|Disponible|Población de los municipios españoles. Revisión del padrón municipal de 1/1/00||| Instituto Nacional de Estadística|1900|11.42|235|01-12-2001||Monografía|Página|Estadística de la población||Castellano|1|
84-260-3543-4|Disponible|EPA. 2002. Descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones para la cumplimentación del cuestionario||| Instituto Nacional de Estadística|1150|6.91|140|01-12-2001||Monografía|Página|Ciencia estadística. Teoría de la estadística||Castellano|1|
ALGECHIM SL. 968 873 873 LOS DOLORES - BENIAJAN. MURCIA. ESPAÑA